| 模型名称 | 厂商 | 特性 | 价格(星元) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| qwen-image-2.0 | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 生成图片: 200 / 张 | Qwen-Image-2.0系列加速版模型,实现了图片生成和图片编辑的融合;具备更专业的文字渲染1k token指令支持能力、更细腻的真实质感,细腻刻画写实场景、更强的语义遵循能力。 |
| qwen-image-2.0-pro | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 生成图片: 500 / 张 | Qwen-Image-2.0系列满血版模型,实现了图片生成和图片编辑的融合;具备更专业的文字渲染1k token指令支持能力、更细腻的真实质感,细腻刻画写实场景、更强的语义遵循能力。 |
| qwen-image-edit-max | ![]() | 图生图图像编辑多参考图 | 生成图片: 500 / 张 | 千问图像编辑模型Max系列,提供更稳定、更丰富的编辑能力:提升工业设计与几何推理能力;提升角色一致性;减轻偏移问题。 |
| qwen-image-edit-plus | ![]() | 图生图图像编辑多参考图 | 生成图片: 200 / 张 | 千问系列图像编辑Plus模型,在首版Edit模型基础上进一步优化了推理性能与系统稳定性,大幅缩短图像生成与编辑的响应时间。 |
| wan2.7-image | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 生成图片: 200 / 张 | 万相2.7-图像生成与编辑,支持文生图、文生组图、图生组图、图像编辑、多图参考生成、交互式编辑,在文字渲染、主体一致性、复杂指令遵循上都有更强表现 |
| wan2.7-image-pro | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 生成图片: 500 / 张 | 万相2.7-图像生成与编辑旗舰版模型,支持文生图、文生组图、图生组图、图像编辑、多图参考生成、交互式编辑,在文字渲染、主体一致性、复杂指令遵循上都有更强表现。 |
| wan2.6-image | ![]() | 图生图图像编辑多参考图 | 生成图片: 200 / 张 | 万相2.6-图像生成,全能图像生成模型,支持图文一体化推理生成,具备多图创意融合、商用级一致性、美学要素迁移与镜头光影精确控制,全面提升图像生成的一致性、可控性和表现力。 |
| doubao-seedream-5.0-lite | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 生成图片: 220 / 张 | 字节跳动发布的最新图像创作模型。该模型首次搭载联网检索功能,能融合实时网络信息,提升生图时效性。同时,模型的聪明度进一步升级,能够精准解析复杂指令和视觉内容。 |
| doubao-seedream-4.5 | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 生成图片: 250 / 张 | Seedream 4.5 整合了文生图、图生图、组图输出等能力,融合常识和推理能力。 |
| doubao-seedream-4.0 | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 生成图片: 200 / 张 | Seedream 4.0 是基于领先架构的SOTA级多模态图像创作模型,其生成美感、指令遵循、结构完整度、主体保持一致性处于世界头部水平。 |
| open-image-2 | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 输入价格: 50000.00 / M tokens 命中缓存价格: 12000.00 / M tokens 输出价格: 180000.00 / M tokens | 顶尖生图模型 |
| open-image-1.5 | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 输入价格: 50000.00 / M tokens 命中缓存价格: 12000.00 / M tokens 输出价格: 180000.00 / M tokens | 顶尖生图模型 |
| Nano-Banana | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 输入价格: 2000.00 / M tokens 输出价格: 180000.00 / M tokens | 主打极快的生成速度与低延迟效率,适合海量、高频的基础图像生成与快速图片编辑任务。 |
| Nano-Banana-Pro | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 输入价格: 12000.00 / M tokens 输出价格: 750000.00 / M tokens | 专为专业资产制作打造的旗舰模型。具备高级推理“思考”能力,能完美呈现高保真文本与精准排版。 |
| Nano-Banana-2 | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 输入价格: 3000.00 / M tokens 输出价格: 360000.00 / M tokens | 在保持高效率的同时提升了画质,优化了对复杂构图与多样化艺术风格(如等距视角、贴纸素材)的理解与表现。 |






