| 模型名称 | 厂商 | 特性 | 价格(星元) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| CogVideoX-3 | ![]() | 文生视频图生视频首帧生视频首尾帧生视频 | 生成视频: 1000 / 个 | CogVideoX-3 新增首尾帧生成功能,画面稳定度、清晰度大幅提升,主体大幅度运动流畅自然,指令遵循与物理真实模拟更佳,还提升了高清现实及 3D 风格场景表现。 |
| CogVideoX-2 | ![]() | 文生视频图生视频首帧生视频 | 生成视频: 500 / 个 | CogVideoX-2 是智谱新一代视频生成大模型,图生视频能力大幅提升38%,在大幅度运动、画面稳定性、指令遵从、艺术风格与画面美感方面实现了显著优化。 |
| CogVideoX-Flash | ![]() | 文生视频图生视频首帧生视频 | 生成视频: 100 / 个 | CogVideoX-Flash 是智谱推出的视频生成模型,能够根据用户指令生成符合要求且美学评分更高的视频。 |
| ViduQ1-Text | ![]() | 文生视频 | 生成视频: 2500 / 个 | Vidu Q1 是 Vidu 新一代视频生成大模型,聚焦高质量视频创作,固定输出 5 秒、24 帧、1080P 规格内容。 |
| ViduQ1-Image | ![]() | 图生视频首帧生视频 | 生成视频: 2500 / 个 | Vidu Q1 是 Vidu 新一代视频生成大模型,聚焦高质量视频创作,固定输出 5 秒、24 帧、1080P 规格内容。 |
| ViduQ1-Start-End | ![]() | 图生视频首尾帧生视频 | 生成视频: 2500 / 个 | Vidu Q1 是 Vidu 新一代视频生成大模型,聚焦高质量视频创作,固定输出 5 秒、24 帧、1080P 规格内容。 |
| Vidu2-Image | ![]() | 图生视频首帧生视频 | 生成视频: 1250 / 个 | Vidu 2 视频生成大模型,平衡速度与质量,主攻图生视频、首尾帧功能,支持 4 秒时长下 720P 分辨率输出。 |
| Vidu2-Start-End | ![]() | 图生视频首尾帧生视频 | 生成视频: 1250 / 个 | Vidu 2 视频生成大模型,平衡速度与质量,主攻图生视频、首尾帧功能,支持 4 秒时长下 720P 分辨率输出。 |
| Vidu2-Reference | ![]() | 图生视频参考生视频 | 生成视频: 2500 / 个 | Vidu 2 视频生成大模型,平衡速度与质量,主攻图生视频、首尾帧功能,支持 4 秒时长下 720P 分辨率输出。 |
| happyhorse-1.0-t2v | ![]() | 文生视频 | 720P: 900 / 秒 1080P: 1600 / 秒 | HappyHorse-1.0-T2V支持文生视频,具备高度还原的动态画面生成能力,能够精准理解文本语义,输出流畅自然、细节丰富的高质量视频。 |
| happyhorse-1.0-i2v | ![]() | 图生视频首帧生视频 | 720P: 900 / 秒 1080P: 1600 / 秒 | HappyHorse-1.0-I2V支持图生视频,具备高度还原的动态画面生成能力,能够精准理解文本语义,输出流畅自然、细节丰富的高质量视频。 |
| happyhorse-1.0-r2v | ![]() | 图生视频参考生视频 | 720P: 900 / 秒 1080P: 1600 / 秒 | HappyHorse-1.0-R2V支持参考生视频,更加稳定的主体与场景参考,支持最多9张图片参考,能够精准保持创作意图,实现更强表现能力。 |
| happyhorse-1.0-video-edit | ![]() | 文生视频 | 720P: 900 / 秒 1080P: 1600 / 秒 | HappyHorse-1.0-Video-Edit支持视频编辑,自然语言指令编辑视频,可参考最多5张图片局部或全局编辑视频元素,能够精准复刻视频动态过程,实现更强表现能力。 |
| doubao-seedance-2.0 | ![]() | 文生视频图生视频首帧生视频首尾帧生视频参考生视频视频编辑 | 无参考视频,生成480P: 500 / 秒 无参考视频,生成720P: 1000 / 秒 无参考视频,生成1080P: 2500 / 秒 有参考视频,生成480P: 300 / 秒 有参考视频,生成720P: 600 / 秒 有参考视频,生成1080P: 1500 / 秒 | 支持图像、视频、音频等多模态作为参考输入生成视频,还具备视频编辑、延长等能力,能高精度还原各类细节并稳定角色特征,具备极致拟真的视听稳定性,深度适配商业广告、影视制作与社交媒体营销等各大核心场景。 |
| doubao-seedance-2.0-fast | ![]() | 文生视频图生视频首帧生视频首尾帧生视频参考生视频视频编辑 | 无参考视频,生成480P: 370 / 秒 无参考视频,生成720P: 800 / 秒 有参考视频,生成480P: 220 / 秒 有参考视频,生成720P: 480 / 秒 | Seedance 2.0 fast是豆包大模型团队推出的新一代多模态视频创作模型,它继承了Seedance 2.0模型的核心功能和优势,生成速度更快。 |
| doubao-seedance-1.5-pro | ![]() | 文生视频图生视频首帧生视频首尾帧生视频参考生视频视频编辑 | 生成480P无声视频: 80 / 秒 生成720P无声视频: 180 / 秒 生成1080P无声视频: 390 / 秒 生成480P有声视频: 160 / 秒 生成720P有声视频: 350 / 秒 生成1080P有声视频: 780 / 秒 | 可生成音画高精同步的视频内容。支持多人多语言对白,全面覆盖环境音、动作音、合成音、乐器音、背景音及人声,支持首尾帧,实现影视级叙事效果,满足影视、漫剧、电商及广告领域的高阶创作需求 |
| kling-v3-omni | ![]() | 文生视频图生视频首帧生视频首尾帧生视频参考生视频 | 标准画质、无声、无参考视频: 600 / 秒 标准画质、有声、无参考视频: 800 / 秒 标准画质、无声、有参考视频: 900 / 秒 高品质画质、无声、无参考视频: 800 / 秒 高品质画质、有声、无参考视频: 1000 / 秒 高品质画质、无声、有参考视频: 1200 / 秒 4K画质、无声、无参考视频: 3000 / 秒 4K画质、有声、无参考视频: 3000 / 秒 | Kling V3 Omni(可灵视频3.0 Omni)是快手推出的全能型原生多模态视频大模型。它突破了传统视频生成的单一模式,将高清视频生成、音频生成(音画直出)、角色编辑与智能分镜推理深度融合。 |






