| 模型名称 | 厂商 | 特性 | 价格 (星元) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
a-fable-5 | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 68000.00/ M tokens 输出价格: 340000.00/ M tokens 命中缓存价格: 6800.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
a-opus-4-8 | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 34000.00/ M tokens 输出价格: 170000.00/ M tokens 命中缓存价格: 3400.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
a-opus-4-7 | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 34000.00/ M tokens 输出价格: 170000.00/ M tokens 命中缓存价格: 3400.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
a-opus-4-6 | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 34000.00/ M tokens 输出价格: 170000.00/ M tokens 命中缓存价格: 3400.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
a-sonnet-4-6 | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 20000.00/ M tokens 输出价格: 100000.00/ M tokens 命中缓存价格: 2000.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
a-opus-5 | ![]() | 流式输出深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 34000.00/ M tokens 输出价格: 170000.00/ M tokens 命中缓存价格: 3400.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
a-sonnet-5 | ![]() | 流式输出深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 14000.00/ M tokens 输出价格: 70000.00/ M tokens 命中缓存价格: 1500.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |



