| 模型名称 | 厂商 | 特性 | 价格 (星元) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
MiniMax-H3 | ![]() | 文生视频图生视频首帧生视频首尾帧生视频参考生视频 | 生成768P: 500/ 秒 生成2K: 800/ 秒 | MiniMax H3 是开放通用的多模态视频模型,可以统一理解文本、图片、视频和音频输入,完成视频生成、参考创作与视频编辑。 |
MiniMax-M3 | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用 | 输入价格: 2100.00/ M tokens 输出价格: 8400.00/ M tokens 命中缓存价格: 420.00/ M tokens | MiniMax M3 凭借业界领先的 Coding 与 Agentic 能力、1M 超长上下文窗口以及原生多模态特性,可出色胜任企业级长文档理解、高质量内容生成、代码编写、Bug 修复及原生应用构建等 |
MiniMax-M2.7 | ![]() | 流式输出深度思考工具调用 | 输入价格: 2100.00/ M tokens 输出价格: 8400.00/ M tokens 创建缓存价格: 2625.00/ M tokens 命中缓存价格: 420.00/ M tokens | M2.7 能够自行构建复杂 Agent Harness,并基于 Agent Teams、复杂 Skills、Tool Search tool 等能力,完成高度复杂的生产力任务。 |
MiniMax-M2.5 | ![]() | 流式输出深度思考工具调用 | 输入价格: 2100.00/ M tokens 输出价格: 8400.00/ M tokens 创建缓存价格: 2625.00/ M tokens 命中缓存价格: 210.00/ M tokens | 智能体世界的SOTA,专为智能体2.0设计,将编码扩展到现实世界包括工作空间、娱乐和个人助理。 |
MiniMax-image-01 | ![]() | 文生图图生图图像编辑 | 生成图片: 25/ 张 | 图像生成模型,画面表现细腻,支持文生图、图生图 |



