| 模型名称 | 厂商 | 特性 | 价格 (星元) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
o-5.6-sol | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 35000.00/ M tokens 输出价格: 210000.00/ M tokens 命中缓存价格: 3500.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
o-image-2 | ![]() | 文生图图生图图像编辑多参考图 | 输入价格: 50000.00/ M tokens 输出价格: 200000.00/ M tokens 命中缓存价格: 12000.00/ M tokens | 顶尖生图模型 |
o-5.5 | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 34000.00/ M tokens 输出价格: 200000.00/ M tokens 命中缓存价格: 3400.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
o-5.4 | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 17000.00/ M tokens 输出价格: 100000.00/ M tokens 命中缓存价格: 1700.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
o-5.4-mini | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 5000.00/ M tokens 输出价格: 30000.00/ M tokens 命中缓存价格: 500.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
o-5.6-luna | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 1400.00/ M tokens 输出价格: 8400.00/ M tokens 命中缓存价格: 140.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |
o-5.6-terra | ![]() | 流式输出图像理解视频理解深度思考工具调用结构化输出 | 输入价格: 14000.00/ M tokens 输出价格: 84000.00/ M tokens 命中缓存价格: 1400.00/ M tokens | 顶尖语言模型 |



